Портал «ЖКХ» / ООО «УК «Заневский комфорт»
ООО «УК «Заневский комфорт»
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Заневский комфорт» | |||||
Сокращенное наименование | ООО «УК «Заневский комфорт» | |||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | |||||
ФИО руководителя | Опехтин Денис Михайлович | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4703148174 | |||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1174704000250 | |||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 1, лит. А, п. 1 | |||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Янино-1, ул. Заневская, д. 1 | |||||
Почтовый адрес | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Янино-1, ул. Заневская, д. 1 | |||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн-чт 8:30-17:30 Пт 8:30-15:00 | |||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
||||||
Контактные телефоны | (812)416-12-52 | |||||
Адрес электронной почты (при наличии) | info@zanevskiy-komfort.ru | |||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | zanevskiy-komfort.ru | |||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 1 | |||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 11 108.80 | |||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 3 | |||||
|
Поделиться
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
Какие есть льготы по оплате взносов на капитальный ремонт?На основании части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ взнос на капитальный ремонт для собственника помещения в многоквартирном доме включается в плату за жилое помещение и коммунальные услуги…Расскажите об оплате потребленной электроэнергии с применением показаний общедомового прибора учетаВ соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, собственники и наниматели жилых помещений оплачивают не только индивидуальное потребление, но и расход коммунального ресурса (электрической энергии) на общедомовые нужды — объем, который был затрачен при эксплуатации общедомового оборудования, а также нормативные технологические потери при эксплуатации внутри домовых коммуникаций…все ответы на вопросы
Книги по жилищно-коммунальному хозяйству
Сегодня в продаже:
- Права потребителей жилищно-коммунальных услуг
Издательство: Эксмо-Пресс. Год: 2013. Серия: Народный адвокат.
Книга, которую вы держите в руках, направлена на то, чтобы помочь потребителям жилищно-коммунальных услуг разобраться в основах законодательства в этой области и научиться применять их на практике. Она подготовлена высокопрофессиональными юристами — Кичиковым О.В., начальником Государственной жилищной инспекции города Москвы; и Семенниковым А.Г., председателем Комиссии по законодательству Московской городской думы. На страницах данного издания рассматриваются…
- Управляющая организация в сфере ЖКХ
Издательство: Феникс. Год: 2012. Серия: Справочники.
В справочном пособии изложены общие требования к деятельности по управлению многоквартирным домом, выбору способа управления многоквартирным домом, роль Совета многоквартирного дома в процессе управления домом, договорные отношения управляющей организации с собственниками и нанимателями жилых помещений, основные права и обязанности…
ООО «УК «Заневский Комфорт» — Общие сведения
Общие сведения
Дата заполнения/внесения изменений | 08.06.2018 15:17 |
---|---|
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | нет данных |
Сокращенное наименование | ООО «УК «Заневский Комфорт» |
ФИО руководителя | Опехтин Денис Михайлович |
ОГРН/ОГРНИП | 1174704000250 |
ИНН | 4703148174 |
Юридический адрес | Всеволожский р-н, Янино-1 гп, Заневская ул, строение 1, офис 1 |
Почтовый адрес | Ленинградская обл |
Адрес электронной почты | |
Официальный сайт в сети интернет | http://zanevskiy-komfort.ru |
Логотип компании | нет данных |
Фактический адрес | Всеволожский р-н, Кудрово г, Пражская ул, 11, офис 540 |
Контактный телефон | 416-12-52 |
Факс | нет данных |
Адрес диспетчерской службы | Всеволожский р-н, Кудрово д, Английская ул, 1 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 677-14-52 |
Режим работы диспетчерской службы | нет данных |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
Дома в управлении (по договорам), шт.: | 2 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | нет данных |
в т.ч. по договорам управления, шт.: | 2 |
Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 000,00 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
Административный персонал | нет данных |
Инженеры | нет данных |
Рабочие | нет данных |
Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
---|---|---|---|---|
047000397 | 03.04.2017 | КГЖН | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
Домов всего | Площадь | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
---|---|---|---|---|
4 | 76985,30 | 0,00 | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
Не состоит в саморегулируемых организациях