Полное юридическое наименование:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРУКТОВАЯ ПОЧТА»
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Гладков Алексей Владимирович |
7727571916 / 771401001 | |
100 тыс. руб. | |
Численность персонала: | 49 |
2 | |
05.04.2006 | |
Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.08.2017 как среднее предприятие
125040, МОСКВА Г, НИЖНЯЯ УЛ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 7, КАБИНЕТ 36
8 (495) 991-88-06
www.fruity-mail.ru
ИНН: 7727571916
КПП: 771401001
ОКПО:95132253
ОГРН: 1067746454819
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКТМО: 45334000000
ОКАТО:45277556 — Москва, Административные округа г Москвы, Северный, Районы Северного административного округа, Беговой
Предприятия рядом:ООО «ЧИСТЭКО», ООО «ВЕНТСПЕЦСТРОЙ», ЗАО «РЕМ-РГР» —
Основной (по коду ОКВЭД ред.2):01.13.3 — Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.21 | Выращивание винограда |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
01.25.2 | Выращивание семян плодовых и ягодных культур |
01.25.3 | Выращивание орехоплодных культур |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
МАЛАЙ ЛИЛИЯ ИВАНОВНА | 507901882315 | 50 тыс. руб. | |
РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 773125096191 | 50 тыс. руб. | |
…показать исторические данные… |
Регистрационный номер: 087202010151
Дата регистрации: 20.10.2016
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Беговой г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8167749688450
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 21.10.2016
Регистрационный номер: 771102945877111
Дата регистрации: 06.04.2006
Наименование органа ФСС: Филиал №11 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7067746297260
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 07.04.2006
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2018 | 2 186 580 000 руб. | 2 180 200 000 руб. | 6 380 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2018 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | руб. |
2018 | Транспортный налог | руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 924 704 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 21 293 600 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 583 140 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 833 470 руб. |
2018 | Налог на имущество организаций | 248 руб. |
2018 | Налог на прибыль | 19 516 800 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 3019 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 3019 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 8842 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 98691 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3324 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 110859 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 113878 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. руб. | |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 27155 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 27255 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 86623 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 86623 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 113878 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 598591 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 505897 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 92694 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 88024 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 4670 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 12596 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 651 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 16615 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 3323 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | 244 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 13048 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 13048 | тыс. руб. |
Организация ‘АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРУКТОВАЯ ПОЧТА»‘ зарегистрирована 05 апреля 2006 года по адресу 125040, МОСКВА Г, НИЖНЯЯ УЛ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 7, КАБИНЕТ 36. Компании был присвоен ОГРН 1067746454819 и выдан ИНН 7727571916. Основным видом деятельности является выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. Компанию возглавляет ГЛАДКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. За 2015 год прибыль компании составила 13.048 млн.руб.
- https://www.list-org.com/company/4247801