с 06:00 до 19:30
Показать на карте
Расписание автобусов Навашино Автостанция
Маршрут | Отправление, дни следования |
---|---|
Навашино Автостанция — Выкса |
Отправление, дни следования 05:25ежедневно 05:25ежедневно 06:30ежедневно 07:30ежедневно 13:00ежедневно 15:00ежедневно 17:20ежедневно 19:25ежедневно 20:30ежедневно 22:00ежедневно |
Навашино Автостанция — Муром |
Отправление, дни следования 07:05ежедневно 07:05ежедневно 08:00ежедневно 08:00ежедневно 08:00ежедневно 08:00ежедневно 09:00ежедневно 09:00ежедневно 10:00ежедневно 11:00ежедневно 11:00ежедневно 12:00ежедневно 12:00ежедневно 13:25ежедневно 13:25ежедневно 14:15ежедневно 14:15ежедневно 16:00ежедневно 16:00ежедневно 17:55ежедневно 17:55ежедневно 19:00ежедневно 19:00ежедневно 21:00ежедневно 21:00ежедневно |
- Посмотреть расписание автобусов Навашино
- Посмотреть все автовокзалы
Уважаемые пассажиры!
С 29 ноября 2017 года временно отменяется рейс по маршруту «Навашино — Новошино«, время отправления от автостанции г. Навашино — 07ч.10 мин.
Рейс по маршруту «Новошино — Навашино» время отправления от остановки «Новошино» — 07ч.30 мин. будет выполнять автобус с маршрута «Кондраково — Навашино«.
С 29 ноября 2017 года, с целью изучения пассажиропотока, на маршруте «Терем — Почта» временно организуется дополнительный рейс, время отправления от остановки «Терем» — 07ч.15 мин.
От автостанции г. Перевоз (начало работы автостанции – 12 ч 00 мин) время отправления маршрут 12-05 № 114 «Перевоз-Вельдеманово» 12-20 № 125 «Перевоз-с/з им.Перевозский район27.12.2017
с 30.12.2017 по 08.01.2018 30.12.2017 Маршрут № 129 -отправление по воскресному расписанию.Tvoy-Bor.Ru27.12.2017
30.12.2017 Маршрут № 129 -отправление по воскресному расписанию. Остальные маршруты в обычном режиме по субботнему расписанию.Город Бор26.12.2017
Адрес и телефон автовокзала «Щербинки»
Арзамасское направление
Наименование маршрута | Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | ||||
1533 | Н.Новгород — Д.Константиново ч/з Богоявление | 60.90 | 155.50 | ежедневно | 06:35 | 07:57 | 08:25 | 09:54 |
ежедневно | 09:30 | 11:05 | 07:25 | 09:00 | ||||
ежедневно | 11:35 | 13:00 | 09:15 | 10:40 | ||||
ежедневно | 13:25 | 15:05 | 10:40 | 12:20 | ||||
ежедневно | 14:20 | 15:48 | 16:40 | 18:09 | ||||
ежедневно | 17:00 | 18:35 | 14:40 | 16:15 | ||||
ежедневно | 18:10 | 19:50 | 15:50 | 17:30 | ||||
1553 | Н.Новгород — Д.Константиново ч/з Румянцево | 62.80 | 160.00 | ежедневно | 08:00 | 09:30 | 06:00 | 07:30 |
ежедневно | 15:35 | 17:05 | 13:25 | 14:55 | ||||
632 | Н.Новгород — Вад | 91.40 | 233.00 | пт. | 16:50 | 18:35 | ||
ежедневно | 18:30 | 20:25 | ||||||
сб. | 05:30 | 07:15 | ||||||
ежедневно | 08:10 | 09:55 | ||||||
пт. | 09:50 | 11:35 | ||||||
579 | Н.Новгород — Перевоз ч/з М.Пицу | 100.80 | 257.00 | ежедневно | 12:45 | 15:10 | ||
пт. | 16:35 | 18:40 | 10:05 | 12:20 | ||||
547 | Н.Новгород — Перевоз ч/з Румянцево | 106.60 | 272.00 | пн. | 08:45 | 11:20 | ||
569 | Н.Новгород — Перевоз ч/з Белозерово | 106.30 | 271.00 | пн., сб. | 08:45 | 11:00 | ||
пт., вс. | 17:30 | 19:50 | ||||||
ежедневно | 08:15 | 10:30 | ||||||
пт. | 13:50 | 16:10 | ||||||
633 | Н.Новгород — Перевоз ч/з Вад | 115.70 | 295.00 | ежедневно | 08:35 | 11:05 | ||
ежедневно | 11:45 | 14:05 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 13:55 | 16:15 | ||||||
ежедневно | 15:15 | 17:35 | ||||||
пн., вт., ср., чт., сб. | 16:50 | 19:10 | ||||||
ежедневно | 05:30 | 08:00 | ||||||
пн., вт., ср., чт., сб., вс. | 09:15 | 11:35 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 11:10 | 13:30 | ||||||
ежедневно | 12:45 | 15:15 | ||||||
ежедневно | 15:00 | 17:30 | ||||||
641 | Н.Новгород — Ардатов | 150.10 | 383.00 | пн., вт., ср., чт., пт., вс. | 16:00 | 18:20 | 09:00 | 11:20 |
652 | Н.Новгород — Первомайск | 176.20 | 423.00 | ежедневно | 12:15 | 16:32 | 05:10 | 09:30 |
1652 | Н.Новгород — Первомайск | 175.60 | 448.00 | ежедневно | 17:00 | 20:35 | 12:55 | 16:30 |
1645 | Н.Новгород — Дивеево | 156.60 | 399.50 | ежедневно | 10:30 | 14:00 | 15:50 | 19:05 |
1653 | Н.Новгород — Вознесенское | 207.10 | 350.00 | ежедневно | 11:10 | 15:10 | 04:00 | 07:55 |
ежедневно | 13:40 | 17:33 | 08:00 | 11:57 | ||||
671 | Н.Новгород — Б.Арать | 173.90 | 443.50 | пн., вт., пт., сб. | 12:30 | 17:25 | ||
673 | Н.Новгород — Гагино ч/з Б.Арать | 205.00 | 408.50 | ежедневно | 13:50 | 18:10 | 08:00 | 12:20 |
675 | Н.Новгород — Лукоянов | 159.30 | 382.50 | ежедневно | 07:25 | 11:17 | 03:30 | 07:00 |
ежедневно | 09:55 | 13:10 | 05:50 | 08:52 | ||||
ежедневно | 12:40 | 15:57 | 06:40 | 09:45 | ||||
ежедневно | 16:20 | 20:10 | 09:20 | 13:17 | ||||
ежедневно | 18:05 | 21:20 | 12:40 | 16:35 | ||||
ежедневно | 19:15 | 22:53 | 14:20 | 18:15 | ||||
676 | Н.Новгород — Разино | 181.60 | 436.00 | вт., ср., чт. | 13:30 | 17:20 | 06:25 | 10:15 |
пн., пт., сб., вс. | 13:30 | 18:20 | 06:05 | 10:50 | ||||
680 | Н.Новгород — Б.Маресьево | 192.70 | 462.50 | вт., ср., чт. | 14:15 | 18:07 | 07:05 | 11:00 |
пн., пт., сб., вс. | 14:15 | 18:57 | 07:00 | 11:40 | ||||
504 | Н.Новгород — Б.Болдино | 248.20 | 595.50 | ежедневно | 15:30 | 20:47 | 06:35 | 11:50 |
667 | Н.Новгород — Б.Болдино | 235.50 | 471.00 | ежедневно | 07:40 | 12:05 | 13:50 | 18:15 |
1685 | Н.Новгород — Починки | 210.80 | 506.00 | пн., вт., пт., сб. | 11:40 | 16:00 | 05:50 | 10:07 |
506 | Н.Новгород-Саранск | 275.60 | 702.00 | ежедневно | 15:00 | 20:50 | 06:30 | 12:20 |
530 | Н.Новгород — Саранск | 275.60 | 661.50 | ежедневно | 10:45 | 17:00 | 13:50 | 20:00 |
532 | Н.Новгород — Рузаевка | 302.60 | 726.00 | через день | 06:30 | 13:50 | 06:50 | 14:05 |
через день | 06:45 | 13:55 | 07:20 | 14:35 | ||||
725 | Н.Новгород — Пенза | 437.60 | 900.00 | ежедневно | 08:40 | 18:00 | 09:00 | 18:12 |
1020 | Н.Новгород — Маресево | 234.80 | 598.50 | ежедневно | 07:00 | 12:30 | 13:45 | 19:02 |
810 | Н.Новгород — Саратов | 688.90 | 960.00 | ежедневно | 18:45 | 07:20 | 18:50 | 07:30 |
917 | Владимир — Тольятти | 962.00 | ср., сб. | 21:50 | 11:20 |
Балахнинское направление
Наименование маршрута | Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | ||||
718 | Н. Новгород — Иваново | 255.40 | 543.00 | ежедневно | 18:00 | 23:00 | 11:00 | 16:00 |
Лысковское направление
Наименование маршрута | Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | ||||
510 | Н.Новгород — Лысково | 85.20 | 217.50 | ежедневно | 09:10 | 10:10 | 06:10 | 08:15 |
ежедневно | 10:40 | 12:40 | 06:50 | 08:53 | ||||
ежедневно | 11:40 | 13:40 | 07:40 | 09:40 | ||||
ежедневно | 12:30 | 14:30 | 08:20 | 10:20 | ||||
ежедневно | 14:50 | 16:50 | 12:30 | 14:30 | ||||
пн., пт., сб., вс. | 16:30 | 18:30 | 13:55 | 15:55 | ||||
ежедневно | 17:55 | 19:50 | 15:05 | 17:05 | ||||
1510 | Н.Новгород — Лысково | 85.20 | 217.50 | пн. | 08:00 | 09:45 | 05:45 | 07:30 |
1511 | Н.Новгород — Спасское | 140.70 | 359.00 | пн., вт., чт., пт., сб. | 11:05 | 14:15 | 06:05 | 09:10 |
658 | Н.Новгород — Спасское — Пильна | 192.40 | 490.50 | вт., чт., пт. | 14:15 | 18:51 | 08:15 | 12:50 |
вс. | 18:25 | 22:25 | 13:15 | 17:20 | ||||
1009 | Н.Новгород — Курмыш | 171.20 | 436.50 | пн., пт., сб. | 16:15 | 20:00 | 11:30 | 15:25 |
513 | Н.Новгород — Воротынец | 139.20 | 334.00 | ежедневно | 09:40 | 12:41 | 05:30 | 08:30 |
514 | Н.Новгород — Ядрин | 171.60 | 334.50 | ежедневно | 12:00 | 15:40 | 16:30 | 20:13 |
ежедневно | 15:10 | 18:55 | 09:20 | 13:05 | ||||
501 | Н.Новгород — Чебоксары | 242.20 | 599.00 | ежедневно | 05:45 | 10:39 | 13:20 | 18:27 |
ежедневно | 06:15 | 11:15 | 14:00 | 19:00 | ||||
ежедневно | 07:15 | 12:17 | 11:31 | 16:33 | ||||
ежедневно | 08:30 | 13:30 | 16:00 | 21:00 | ||||
ежедневно | 09:20 | 13:53 | 17:30 | 22:37 | ||||
ежедневно | 09:50 | 14:10 | 16:50 | 21:05 | ||||
ежедневно | 10:25 | 15:19 | 17:30 | 22:37 | ||||
ежедневно | 13:55 | 18:25 | 06:50 | 12:56 | ||||
715 | Н.Новгород — Йошкар-Ола | 334.80 | 814.00 | ежедневно | 06:45 | 12:50 | 09:00 | 15:00 |
ежедневно | 10:50 | 16:55 | 13:10 | 19:10 | ||||
572 | Н.Новгород — Алатырь | 321.60 | 799.00 | ежедневно | 07:50 | 16:06 | 07:25 | 15:40 |
900 | Н.Новгород — Оренбург | 1220.00 | 2496.00 | пн., пт. | 18:30 | 19:00 | ||
чт., вс. | 05:00 | 04:00 | ||||||
969 | Н.Новгород -Уфа ч/з Набережные Челны | 979.00 | 2020.00 | пн., вт., чт., сб. | 18:00 | 15:00 | ||
пн., ср., пт., вс. | 11:00 | 08:05 | ||||||
966 | Н.Новгород — Уфа ч/з Чистополь | 988.50 | 2080.00 | пт. | 18:00 | 16:20 | ||
чт. | 10:00 | 08:00 | ||||||
730 | Н.Новгород — ТольяттиУльяновск прибытие и отправление время московское | 706.30 | 1050.00 | через день | 07:45 | 23:00 | 08:50 | 22:50 |
639 | Н.Новгород — Перевоз ч/з Дубраву, ДК | 114.20 | пн. | 08:45 | 11:10 | 05:35 | 08:00 | |
650 | Иваново — Чебоксары | 550.00 | 617.00 | ежедневно | 14:22 | 19:13 | 07:45 | 10:40 |
637 | Н.Новгород-Канаш | 328.60 | 823.50 | ежедневно | 15:25 | 21:26 | 06:12 | 12:18 |
626 | Ульяновск — Дзержинскотправление из Ульяновска в 7:00 время московское | ежедневно | 18:25 | 19:25 | 07:00 | 18:17 | ||
626 | Дзержинск — Ульяновскприбытие в Ульяновск в 20:00 время московское | 532.30 | ежедневно | 08:45 | 20:00 | 07:15 | 08:15 | |
850 | Владимир-Чебоксары | 479.00 | 526.50 | через день | 19:30 | 00:00 | 14:30 | 19:00 |
571 | Дзержинск-Чебоксары | 284.60 | 623.00 | ежедневно | 17:00 | 21:19 | 16:05 | 16:50 |
620 | Иваново-Казань | 727.60 | 905.00 | вт., чт., сб. | 16:40 | 23:58 | 10:30 | 16:20 |
Московское направление
Наименование маршрута | Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | ||||
917 | Тольятти-Владимир | 985.90 | ср., сб. | 05:40 | 10:20 |
Мурашкинское направление
Наименование маршрута | Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | ||||
521 | Н.Новгород — Б.Мурашкино | 85.60 | 218.50 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 05:30 | 07:10 | ||
ежедневно | 06:50 | 08:25 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт. | 07:45 | 09:25 | ||||||
ежедневно | 11:20 | 12:55 | ||||||
пт., вс. | 18:00 | 19:40 | 16:00 | 17:35 | ||||
525 | Н.Новгород — Перевоз ч/з Б.Мурашкино | 119.60 | 305.00 | ежедневно | 09:20 | 11:46 | 13:00 | 15:25 |
ежедневно | 16:00 | 18:26 | ||||||
520 | Н.Новгород — Бутурлино | 118.60 | 302.50 | сб. | 07:45 | 10:08 | ||
пт. | 18:50 | 20:49 | 14:20 | 17:03 | ||||
вс. | 18:50 | 20:49 | 15:20 | 18:03 | ||||
520А | Н.Новгород — Бутурлино ч/з Бакалды | 126.00 | 302.50 | пн., вт., ср., чт., сб. | 16:10 | 18:42 | 07:15 | 10:00 |
пт. | 16:10 | 19:12 | 07:10 | 10:28 | ||||
вс. | 16:10 | 19:12 | 12:15 | 15:33 | ||||
518 | Н.Новгород — Кочуново | 138.20 | 352.50 | вс. | 18:35 | 21:10 | 14:40 | 17:25 |
584 | Н.Новгород — Тарталей | 138.00 | 352.00 | пн., сб. | 10:15 | 13:00 | 06:30 | 09:10 |
пт., вс. | 18:20 | 20:45 | 14:55 | 17:35 | ||||
524 | Н.Новгород — Инкино | 144.90 | 369.50 | пн., чт., пт., сб. | 14:20 | 17:20 | 07:50 | 10:55 |
535 | Н.Новгород — Борнуково | 163.60 | 417.00 | пт., сб. | 12:20 | 16:58 | 05:45 | 10:25 |
пн., вт., ср., чт. | 12:20 | 15:20 | 07:05 | 10:07 | ||||
вс. | 18:05 | 21:05 | 14:20 | 17:30 | ||||
712 | Н.Новгород — Гагино ч/з Кочуново | 164.20 | 345.50 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 09:50 | 13:00 | ||
ежедневно | 06:00 | 09:15 | ||||||
пт. | 13:25 | 16:33 | ||||||
вс. | 14:40 | 17:43 | ||||||
523 | Н.Новгород — Гагино ч/з Борнуково | 190.60 | 370.50 | ежедневно | 08:30 | 12:20 | 13:20 | 17:10 |
ежедневно | 13:55 | 17:50 | 08:30 | 12:20 | ||||
589 | Н.Новгород -Б.Болдино ч/з Гагино,Черновское | 214.70 | 424.50 | ежедневно | 07:00 | 11:08 | ||
пн., пт., сб., вс. | 11:50 | 16:00 | 06:50 | 11:00 | ||||
пт. | 17:30 | 21:22 | ||||||
661 | Н.Новгород — Б.Болдино ч/з Гагино | 201.70 | 484.00 | ежедневно | 10:55 | 14:45 | 14:20 | 18:10 |
ежедневно | 14:40 | 18:25 | 05:30 | 09:15 | ||||
522 | Н.Новгород — Княгинино | 102.10 | 260.50 | ежедневно | 11:00 | 13:10 | 07:30 | 09:30 |
ежедневно | 15:40 | 17:50 | 13:00 | 15:05 | ||||
ежедневно | 18:15 | 20:25 | 15:30 | 17:36 | ||||
562 | Н.Новгород — Сергач | 151.40 | 386.00 | ежедневно | 08:15 | 11:26 | 13:20 | 16:57 |
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 10:10 | 12:50 | 06:00 | 08:40 | ||||
ежедневно | 07:00 | 09:50 | ||||||
ежедневно | 16:30 | 19:25 | 12:20 | 15:15 | ||||
ежедневно | 14:35 | 17:25 | ||||||
570 | Н.Новгород — Пильна | 184.40 | 470.00 | ежедневно | 13:40 | 17:45 | ||
пт., сб., вс. | 15:30 | 19:35 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт. | 17:00 | 21:05 | ||||||
ежедневно | 05:30 | 09:33 | ||||||
пн., сб., вс. | 07:35 | 11:20 | ||||||
пт. | 10:30 | 14:20 | ||||||
вт., ср., чт., пт. | 12:30 | 16:20 | ||||||
568 | Н.Новгород — Курмыш | 232.40 | 592.50 | ежедневно | 10:30 | 16:10 | ||
ежедневно | 07:45 | 13:25 | ||||||
1565 | Н.Новгород — Сеченово | 204.80 | 502.00 | ежедневно | 07:05 | 11:10 | 14:00 | 18:15 |
565 | Н.Новгород — Сеченово | 204.80 | 522.00 | ежедневно | 12:35 | 16:35 | ||
ежедневно | 08:00 | 12:05 | ||||||
704 | Н.Новгород — Ульяновск ч/з Сеченово, АлатырьУльяновск прибытие и отправление время московское | 460.80 | 1080.50 | ежедневно | 09:40 | 19:25 | 09:30 | 19:15 |
Ульяновск прибытие и отправлеие время московское | вт., чт., вс. | 20:00 | 06:02 | 20:00 | 06:02 | |||
835 | Н.Новгород — СамараСамара прибытие и отправление время московское | 770.90 | 1350.00 | ежедневно | 17:40 | 08:00 | 19:00 | 09:19 |
Павловское направление
Наименование маршрута | Отправле- ние из Н.Новго- рода | Прибытие на конечный пункт | Отправле- ние с конечного пункта | Прибытие в Н.Новго- род | ||||
603 | Н.Новгород-Павлово | 66.80 | 167.00 | ежедневно | 08:00 | 09:40 | 05:50 | 07:30 |
ежедневно | 09:15 | 10:55 | 07:00 | 08:40 | ||||
ежедневно | 09:55 | 11:35 | 07:40 | 09:20 | ||||
ежедневно | 11:00 | 12:40 | 09:15 | 10:55 | ||||
ежедневно | 12:40 | 14:20 | 10:20 | 12:00 | ||||
ежедневно | 13:40 | 15:20 | 11:10 | 12:50 | ||||
ежедневно | 14:45 | 16:25 | 12:30 | 14:10 | ||||
ежедневно | 15:20 | 17:00 | 13:05 | 14:45 | ||||
ежедневно | 16:50 | 18:30 | 05:20 | 07:00 | ||||
ежедневно | 17:50 | 19:30 | 14:50 | 16:30 | ||||
ежедневно | 19:00 | 20:40 | 17:00 | 18:40 | ||||
1603 | Н.Новгород-Павлово | 66.80 | 170.50 | ежедневно | 06:40 | 08:10 | 05:00 | 06:30 |
ежедневно | 08:35 | 09:45 | 06:20 | 07:50 | ||||
ежедневно | 10:25 | 11:40 | 06:40 | 08:10 | ||||
ежедневно | 10:40 | 12:10 | 08:25 | 09:55 | ||||
ежедневно | 11:45 | 13:15 | 09:50 | 11:20 | ||||
ежедневно | 14:00 | 15:30 | 11:45 | 13:15 | ||||
ежедневно | 17:20 | 18:50 | 14:20 | 15:50 | ||||
ежедневно | 18:30 | 20:00 | 15:20 | 16:50 | ||||
ежедневно | 19:20 | 20:50 | 16:10 | 17:30 | ||||
ежедневно | 19:40 | 20:10 | 05:30 | 07:00 | ||||
ежедневно | 20:00 | 21:30 | 07:50 | 09:20 | ||||
608 | Н.Новгород — Вача | 101.00 | 237.50 | ежедневно | 09:35 | 12:00 | 06:15 | 09:00 |
ежедневно | 16:00 | 18:25 | 13:00 | 15:25 | ||||
610 | Н.Новгород — Сосновское | 89.50 | 228.00 | пн., пт., сб., вс. | 13:25 | 15:30 | 07:50 | 09:55 |
1610 | Н.Новгород — Сосновское | 89.50 | 228.00 | ежедневно | 07:30 | 09:40 | 10:00 | 12:06 |
ежедневно | 14:30 | 16:45 | 16:50 | 18:55 | ||||
646 | Н.Новгород — Мухтолово | 133.10 | 228.00 | пн., вт., ср., чт., сб. | 12:20 | 15:50 | 05:10 | 08:40 |
пт., вс. | 16:25 | 19:55 | 10:50 | 14:20 | ||||
614 | Н.Новгород — Выкса | 178.90 | 447.50 | пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 04:00 | 07:20 | ||
ежедневно | 04:30 | 07:30 | ||||||
ежедневно | 07:00 | 10:00 | ||||||
ежедневно | 10:00 | 13:20 | ||||||
вс. | 15:00 | 18:00 | ||||||
ежедневно | 11:00 | 14:00 | ||||||
ежедневно | 13:30 | 16:30 | ||||||
ежедневно | 15:30 | 18:30 | ||||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 16:45 | 19:45 | ||||||
вс. | 19:00 | 22:00 | ||||||
1614 | Н.Новгород — Выкса | 178.90 | 456.00 | ежедневно | 07:10 | 10:32 | 14:00 | 17:21 |
ежедневно | 09:30 | 13:25 | 16:00 | 19:55 | ||||
ежедневно | 10:01 | 13:16 | 04:45 | 08:00 | ||||
пн., вт., ср., чт., пт., сб. | 12:05 | 15:20 | 08:00 | 11:15 | ||||
ежедневно | 17:45 | 21:00 | 12:30 | 15:45 | ||||
615 | Н.Новгород — Кулебаки | 185.30 | 472.50 | пт., сб. | 16:30 | 20:30 | 09:40 | 13:40 |
вс. | 19:30 | 23:30 | 14:45 | 18:45 |
- https://bus.tutu.ru/avtovokzaly/navashino_avtostantsiya/
- http://navashino.bezformata.com/listnews/vnimaniyu-zhitelej-g-o-navashinskij/63282145/
- http://smi52.ru/raspisanie_avtobusov/nizhniy-novgorod/scherbinki